
1.事業主体概要
主体種類 | 社会福祉法人 |
主体名称 | 社会福祉法人瑞祥会(ずいしょうかい) |
所在地 | 〒769-2701 香川県東かがわ市湊1183番地5 |
電話番号 | 0879-25-0674 |
FAX番号 | 0879-25-9638 |
ホームページ | https://www.zuishou.net/ |
代表者氏名 | 樫村 恵子 |
代表者職名 | 理事長 |
設立年月日 | 昭和58(1983)年3月15日 |
主な実施事業 | ※別表1参照 |
2.有料老人ホーム事業の概要
名称 | サービス付き高齢者向け住宅ライムライト |
所在地 | 〒769-2101 香川県さぬき市志度2325番地1 |
利用交通手段 | ◆最寄り駅:JR高徳線 志度駅 ①JRを利用した場合:高徳線志度駅より徒歩7分 ②車を利用した場合:県道272号線志度中学校南交差点より西に約150m |
電話番号 | 087-894-8341 |
FAX番号 | 087-894-8351 |
ホームページ | https://limelight.zuishou.net/ |
管理者氏名 | 小川 智生 |
管理者職名 | 管理者 |
建物竣工日 | 平成29(2017)年1月15日 |
事業開始日 | 平成29(2017)年4月1日 |
類型 | 介護付(一般型特定施設入居者生活介護を提供する場合) |
介護保険事業者番号 | 3770601106 |
指定自治体 | 香川県 |
事業指定日 | 平成29(2017)年4月1日 |
指定更新日(直近) | 令和5(2023)年4月1日 |
3.建物概要
土地 | 敷地面積 | 3,299.49㎡ | ||||
所有関係 | 事業者が自ら所有する土地 | |||||
建物 | 延床面積 | 全体 | 4,094.66㎡ | |||
老人ホーム部分 | 2243.39㎡ | |||||
耐火構造 | 耐火建築物 | |||||
構造 | 鉄骨造 | |||||
所有関係 | 事業者が自ら所有する建物 | |||||
居室の状況 | 居室区分 | 全室個室 | ||||
居室タイプ① | トイレ有・浴室無・面積18.20㎡・室数8 | |||||
居室タイプ① | トイレ有・浴室無・面積18.20㎡・室数35 | |||||
居室タイプ① | トイレ有・浴室無・面積19.90㎡・室数1 | |||||
居室タイプ① | トイレ有・浴室無・面積26.08㎡・室数2 | |||||
居室タイプ① | トイレ有・浴室無・面積37.21㎡・室数2 | |||||
居室タイプ① | トイレ有・浴室無・面積38.91㎡・室数1 | |||||
居室タイプ① | トイレ有・浴室無・面積51.55㎡・室数1 | |||||
共用施設 | 共用便所における便房 | 5ヶ所 | うち男女別対応可能 | 4ヶ所 | ||
うち車椅子対応可能 | 5ヶ所 | |||||
共用浴室 | 4ヶ所 | 個室 | 2ヶ所 | |||
大浴場 | 2ヶ所 | |||||
共用浴室における介護浴槽 | 1ヶ所 | ストレッチャー浴 | 1ヶ所 | |||
食堂 | あり | |||||
入居者や家族が利用できる調理設備 | あり | |||||
エレベーター | あり(車椅子対応・ストレッチャー対応) | |||||
消防用設備等 | 消火器 | あり | ||||
自動火災報知設備 | あり | |||||
火災通報設備 | あり | |||||
スプリンクラー | あり | |||||
防火管理者 | あり | |||||
防災計画 | あり |
4.サービスの内容
◆全体の方針
運営に関する方針 | 安全とやさしさにあふれたサービスを地域とともに |
サービスの提供内容に関する特色 | 建物は、高齢者の生活に配慮したバリアフリー構造であり、全館スプリンクラーを設置しています。また、安心して生活できるよう、生活支援サービス体制、医療サービス、介護サービスの連携体制を確保しております。賃貸借契約や介護保険適用サービス、生活支援サービスの契約を、適切に説明する体制を整えており、関連法令を遵守しています。 |
入浴/排泄または食事の介護 | 自ら実施 |
食事の提供 | 自ら実施 |
洗濯/掃除等の家事の供与 | 自ら実施 |
健康管理の供与 | 自ら実施 |
安否確認または状況把握サービス | 自ら実施 |
生活相談サービス | 自ら実施 |
◆介護サービスの内容
特定施設入居者生活介護の加算の対象となるサービスの体制の有無 | 入居継続支援加算 | なし |
生活機能向上連携加算 | なし | |
個別機能訓練加算(Ⅰ・Ⅱ) | あり | |
夜間看護体制加算(Ⅱ) | あり | |
若年性認知症入居者受入加算 | あり | |
医療機関連携加算 | あり | |
退去時情報提供加算 | あり | |
栄養スクリーニング加算 | なし | |
退院・退所時連携加算 | あり | |
口腔・栄養スクリーニング加算 | あり | |
特定処遇改善加算(Ⅰ) | あり | |
科学的介護推進体制加算 | あり | |
高齢者施設感染対策向上加算(Ⅱ) | あり | |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | あり | |
看取り介護加算 | あり | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | なし | |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | なし | |
サービス提供体制加算(Ⅰ) | あり | |
サービス提供体制加算(Ⅱ) | なし | |
サービス提供体制加算(Ⅲ) | なし | |
人員配置が手厚い介護サービスの実施の有無 | なし |
◆医療連携の内容
医療支援 | 救急車の手配・通院介助 | |
協力医療機関 | 名称 | 緑会 ザイタックスクリニック |
住所 | 香川県高松市上天神町512-1 | |
診療科目 | 内科 | |
協力内容 | 診療・急変時の対応 | |
協力歯科医療機関 | 名称 | しん治歯科 |
住所 | 香川県高松市牟礼町原594-1 | |
協力内容 | 診療 |
◆入居後に居室を住み替える場合
入居後に居室を住み替える場合 | その他(違う居室への住み替え) | |
判断基準の内容 | 契約者及びその身元引受人等の転室申し出を受け、介護提供等に特に支障がなければ、入居者の希望に沿って対応します。 | |
手続きの内容 | 転室の場合は、契約の再締結を行います。 | |
追加的費用の有無 | なし | |
居室利用権の取り扱い | 当初の居室から、変更後の居室に利用権が変更となります。 | |
前払金償却の調整の有無 | なし |
◆入居に関する要件
入居対象となる者 | 自立している者 | なし |
要支援の者 | なし | |
要介護の者 | あり | |
契約解除の内容 | ① 死亡した場合 ②要介護認定により心身の状況が自立と判断された場合 ③ 施設への入居契約が終了した場合 ④ 施設が破産した場合またはやむを得ない事由により施設を閉鎖した場合 ⑤ 契約終了を希望する日の1ヶ月前までに施設に通知した場合 ⑥ 施設が介護保険の指定を取り消された場合または指定を辞退した場合 | |
事業主体から解約を求める場合 | 解約条項 | 入居者様の行動が他の居住者の生命に危機を及ぼす恐れがあり、かつ通常の生活支援方法ではこれを防止することができず、本契約を将来にわたって継続することが社会通念上著しく困難であると考えられる場合に、解除することができます。また、入居者様が正当な理由なく支払うべきサービス利用料を3ヶ月以上滞納し、相当の期間を定めてもなお期間内に滞納額の支払いがないときは、本契約を解除することができます。 |
解約予告期間 | 1ヶ月 | |
入居者からの解約予告期間 | 1ヶ月 | |
体験入居の内容 | なし | |
入居定員 | 50人 |
5.職員体制
◆職種別の職員数
合計 | 常勤 | 非常勤 | 常勤換算人数 | |
管理者 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
生活相談員 | 2 | 2 | 0 | 2.0 |
介護職員 | 21 | 18 | 6 | 20.3 |
看護職員 | 3 | 2 | 1 | 2.5 |
機能訓練指導員 | 1 | 1 | 0 | 1.0 |
計画作成担当者 | 1 | 1 | 0 | 0.5 |
栄養士 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
調理員 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
事務員 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
その他職員 | 0 | 0 | 1 | 0.7 |
1週間のうち、常勤の従業者が勤務すべき時間数 | 40.0 |
◆資格を有している介護職員の人数
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
社会福祉士 | 0 | 0 | 0 |
介護福祉士 | 16 | 16 | 0 |
実務者研修の修了者 | 0 | 0 | 0 |
初任者研修の修了者 | 1 | 0 | 1 |
介護支援専門員 | 2 | 2 | 0 |
◆資格を有している機能訓練指導員の人数
合計 | 常勤 | 非常勤 | |
看護師または准看護師 | 3 | 2 | 1 |
理学療法士 | 0 | 0 | 0 |
作業療法士 | 0 | 0 | 0 |
言語聴覚士 | 0 | 0 | 0 |
柔道整復師 | 1 | 1 | 0 |
あん摩マッサージ指圧師 | 0 | 0 | 0 |
◆夜勤を行う看護/介護職員の人数(夜勤帯の設定時間:17:00-9:00)
平均人数 | 最少時人数(休憩者除く) | |
看護職員 | 0 | 0 |
介護職員 | 2 | 2 |
◆特定施設入居者生活介護等の提供体制
特定施設入居者生活介護の利用者に対する看護/介護職員の割合 | 契約上の職員配置比率 | 3:1以上 |
実際の配置比率 | 2.4:1 |
◆職員の状況
管理者 | 他の職種との兼務 | あり | |||||||||
業務に係る資格等 | なし | ||||||||||
職種/区分 | 看護職員 | 介護職員 | 生活相談員 | 機能訓練指導員 | 計画作成担当者 | ||||||
常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | 常勤 | 非常勤 | ||
前年度1年間の採用者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前年度1年間の退職者数 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
業務に従事した経験年数に応じた職員の人数 | 1年未満 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年以上3年未満 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3年以上5年未満 | 2 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
5年以上10年未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
従業者の健康診断の実施状況 | あり |
6.利用料金
◆利用料金の支払い方法
居住の権利形態 | 建物賃貸借方式 |
利用料金の支払い方法 | 月払い方式 |
年齢に応じた金額設定 | なし |
要介護状態に応じた金額設定 | あり |
入院等不在時における利用料金の取扱い | 減額なし |
◆利用料金のプラン(代表的なプラン2例)
プラン1 | プラン2 | |||
入居者の状況 | 要介護度 | 要介護1~5 | 要介護1~5 | |
年齢 | 65歳以上 | 65歳以上 | ||
居室の状況 | 床面積 | 18.20㎡ | 18.20㎡ | |
便所 | あり | あり | ||
浴室 | なし | なし | ||
台所 | なし | なし | ||
入居時点で必要な費用 | 前払金 | なし | なし | |
敷金 | 86,000円 | 90,000円 | ||
月額費用の合計 | 121,730円 ~129,680円 | 123,730円 ~131,680円 | ||
内訳 | 家賃 | 43,000円 | 45,000円 | |
特定施設入居者生活介護の費用 | 16,730円 ~24,680円 | 16,730円 ~24,680円 | ||
(介護保険外) | 食費42,000円 | 42,000円 | ||
(介護保険外) | 管理費/共益費20,000円 | 20,000円 | ||
(介護保険外) | 介護費用——-円 | ——-円 | ||
(介護保険外) | 光熱水費——-円 | ——-円 | ||
(介護保険外) | その他——-円 | ——-円 |
◆利用料金の算定根拠
家賃 | 43,000円~100,000円 |
敷金 | 家賃の2ヶ月分 |
介護費用 | — |
管理費/共益費 | 事務費、共用施設整備維持管理費、共用施設水道光熱費等 |
食費 | 1,400円/日(朝食300円・昼食550円・夕食550円) |
光熱水費 | 居室内における電気代は実費。水道代は共益費に含む。 |
個別選択によるサービス利用料 | — |
◆特定施設入居者生活介護に関する利用料金の算定根拠
特定施設入居者生活介護い対する自己負担 | 介護保険法 |
7.入居者の状況
◆入居者の人数
性別 | 男性 | 9 |
女性 | 31 | |
年齢別 | 65歳未満 | 1 |
65歳以上75歳未満 | 0 | |
75歳以上85歳未満 | 5 | |
85歳以上 | 34 | |
要介護度別 | 自立 | 0 |
要支援1 | 0 | |
要支援2 | 0 | |
要介護1 | 14 | |
要介護2 | 9 | |
要介護3 | 5 | |
要介護4 | 7 | |
要介護5 | 6 | |
入居期間別 | 6ヶ月未満 | 3 |
6ヶ月以上1年未満 | 3 | |
1年以上5年未満 | 25 | |
5年以上10年未満 | 9 | |
10年以上15年未満 | 0 | |
15年以上 | 0 |
◆入居者の属性
平均年齢 | 87.5歳 |
入居者数の合計 | 40人 |
入居率 | 80.0% |
◆前年度における退去者の状況
退去先別の人数 | 自宅等 | 2 |
社会福祉施設 | 1 | |
医療機関 | 4 | |
死亡 | 5 | |
その他 | 0 | |
生前解約の状況 | 施設側の申し出 | 0 |
入居者 | 0 |
8.苦情・事故等に関する体制
窓口の名称 | 高齢者複合施設ライムライト 苦情受付窓口 | |
電話番号 | 087-894-8341 | |
対応時間 | 平日 | 8:00-17:30 |
土曜 | 不可 | |
日曜/祝日 | 不可 | |
定休日 | 土曜/日曜/祝日 |
窓口の名称 | 香川県国民健康保険団体連合会 介護保険室 | |
電話番号 | 087-822-7453 | |
対応時間 | 平日 | 9:00-17:00 |
土曜 | 不可 | |
日曜/祝日 | 不可 | |
定休日 | 土曜/日曜/祝日 |
窓口の名称 | 香川県健康福祉部 長寿社会対策課 | |
電話番号 | 087-832-3267 | |
対応時間 | 平日 | 8:30-17:15 |
土曜 | 不可 | |
日曜/祝日 | 不可 | |
定休日 | 土曜/日曜/祝日 |
窓口の名称 | さぬき市健康福祉部 長寿介護課 | |
電話番号 | 0879-26-9904 | |
対応時間 | 平日 | 8:30-17:15 |
土曜 | 不可 | |
日曜/祝日 | 不可 | |
定休日 | 土曜/日曜/祝日 |
窓口の名称 | 香川県土木部 住宅課 | |
電話番号 | 087-832-3584 | |
対応時間 | 平日 | 8:30-17:15 |
土曜 | 不可 | |
日曜/祝日 | 不可 | |
定休日 | 土曜/日曜/祝日 |
◆サービスの提供により賠償すべき事故が発生した時の対応
損害賠償責任保険の加入状況 | あり |
介護サービスの提供により賠償すべき事故が発生した時の対応 | あり |
事故対応及びその予防のための指針 | あり |
9.入居希望者への事前の情報開示
入居契約書の雛形 | 入居希望者に公開 |
管理規程 | 入居希望者に公開 |
事業収支計画書 | 入居希望者に公開 |
財務諸表の要旨 | 入居希望者に公開 |
財務諸表の原本 | 公開していない |
10.その他
運営懇談会 | あり(年1回) |
提携ホームへの移行 | なし |
有料老人ホーム設置時の老人福祉法第29条第1項に規定する届出 | サービス付き高齢者向け住宅の登録を行っているため、高齢者の居住の安定確保に関する法律第23条の規定により、届出が不要 |
高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅の登録 | あり |
有料老人ホーム設置運営指導指針「5.規模及び構造設備」に合致しない事項 | なし |